Informations générales
– Code transporteur/billetterie d'AccesRail
– Information sur les bagages
– Informations GDS/CRS
– BSP/ARC - Informations sur le marché
– Acceptation des cartes de crédit
– Accords interlignes
– Politique de remboursement
– Demandes de PNR groupées
– Politique d'auto-annulation
– Gamme de trains
– Codes IATA pour les gares routières et ferroviaires
Code transporteur/billetterie d'AccesRail
Code transporteur : 9B
Code de la billetterie : 450
Baggages-Information
Le 9B ne propose pas l'enregistrement des bagages pour les compagnies aériennes suivantes.
Informations GDS/CRS
Les produits AccesRail sont disponibles sur les GDS/CRS suivants :
| Abacus | |
| Amadeus | |
| Galilée | |
| Infini | |
| Sabre | |
| Sirena Travel | |
| Ciel de voyage | ![]() |
| Topas | ![]() |
| Espace mondial de l'éducation | |
| Travelport/Apollo | ![]() |
BSP/ARC - Informations sur le marché
AccesRail propose actuellement ses produits ferroviaires en.. :
- ARC USA
- BSP Australie
- BSP Autriche
- BSP Belgique/Pays-Bas/Luxembourg
- BSP Canada
- BSP République tchèque inclut Slovaquie
- BSP Finlande
- BSP France
- BSP Allemagne
- BSP Hong Kong
- BSP Inde
- BSP Indonésie
- BSP Irlande
- BSP Italie
- BSP Japon
- BSP Macao
- BSP Malaisie
- BSP Mexique
- BSP Norvège
- BSP Suède
- BSP Danemark
- BSP Estonie
- BSP Lettonie
- BSP Lituanie.
- BSP Singapour
- BSP Corée du Sud
- BSP Espagne
- BSP Suisse/Liechtenstein
- BSP Taïwan
- BSP Thaïlande
- BSP UK
- BSP Vietnam
Acceptation des cartes de crédit
AccesRail accepte les cartes de crédit suivantes dans les marchés énumérés ci-dessous :
Accords interlignes
Liste actuelle des partenaires de 9B Interline :
| Compagnie aérienne | Indicateur de la compagnie aérienne | Code comptable des compagnies aériennes | Combinabilité |
|---|---|---|---|
| Aeromexico | AM | 139 | Oui |
| Aerolineas Argentinas | AR/ARG | 44 | Oui |
| Afriqiyah Airlines | 8U | 546 | Non |
| Air Algérie | AH | 124 | Oui |
| Air Astana | KC | 465 | Non |
| Air Austral | UU | 760 | Non |
| Air Cairo | SM | 381 | Non |
| Air Canada | AC | 14 | Oui |
| Air Caraibes | TX | 427 | Oui |
| Air China | CA | 999 | Non |
| Air Europa | UX | 996 | Non |
| Air France | AF | 57 | Oui |
| Air India | AI | 98 | Oui |
| Air Mauritius | MK | 239 | Oui |
| Air Moldova | 9U | 572 | Non |
| Air Namibia | SW | 186 | Non |
| Air Serbia | TS | 649 | Non |
| Air Transat | JU | 115 | Oui |
| All Nippon Airways | NH | 205 | Oui |
| American Airlines | AA | 1 | Oui |
| Asiana | OZ | 988 | Non |
| Austrian Airlines | OS | 257 | Oui |
| Avianca | AV | 134 | Oui |
| Avianca Costa Rica | LR | 133 | Oui |
| Avianca Ecuador | 2K | 547 | Oui |
| Azerbaïdjan Airlines | J2 | 771 | Oui |
| Compagnie aérienne des Açores | S4 | 331 | Non |
| Beijing Capital Airlines | JD | 898 | Non |
| Biman Bangladesh Airlines | BG | 997 | Non |
| British Airways | BA | 125 | Oui |
| Bulgarie Air | FB | 623 | Oui |
| Cathay Pacific | CX | 160 | Oui |
| China Airlines | CI | 297 | Non |
| China Eastern Airlines | MU | 781 | Non |
| China Southern Airlines | CZ | 784 | Oui |
| Condor | DE | 881 | Non |
| Corsaire | SS | 923 | Non |
| Croatia Airlines | OU | 831 | Non |
| Czech Airlines | OK | 64 | Non |
| Delta | DL | 006 | Oui |
| EgyptAir | MS | 77 | Oui |
| Euroairlines | Q4 | 291 | Oui |
| El Al | LY | 114 | Oui |
| Émirats | EK | 176 | Oui |
| Éthiopien | ET | 71 | Oui |
| Etihad | EY | 607 | Oui |
| EVA Air | BR | 695 | Oui |
| FlyDubai | FZ | 141 | Oui |
| Finnair | AY | 105 | Oui |
| Abeille française | BF | 396 | Oui |
| Garuda Indonésie | GA | 126 | Oui |
| Greater Bay Airlines | HB | 283 | Non |
| Gulf Air | GF | 72 | Oui |
| Hainan Airlines | HU | 880 | Oui |
| Hong Kong Airlines | HX | 851 | Oui |
| Icelandair | FI | 108 | Oui |
| Iran Air | IR | 96 | Non |
| ITA Airlines | AZ | 55 | Oui |
| JAL Japanese Airlines | JL | 131 | Non |
| Jet Blue | B6 | 279 | Oui |
| KLM | KL | 74 | Oui |
| KM Malta Air | KM | 643 | Non |
| Kenya Airways | KQ | 706 | Non |
| Korean Air | KE | 180 | Oui |
| Kuwait Airways | KU | 229 | Non |
| Lan Chili | LA | 45 | Oui |
| Lan Équateur | XL | 462 | Oui |
| Lan Pérou | LP | 544 | Oui |
| Longjiang Airlines | LT | 867 | Non |
| LOT - Compagnie aérienne polonaise | LO | 80 | Non |
| Lufthansa | LH | 220 | Oui |
| Malaysian Airlines | MH | 232 | Oui |
| MIAT Mongolian Airlines | OM | 289 | Oui |
| Compagnies aériennes du Moyen-Orient | ME | 76 | Non |
| Oman Air | WY | 910 | Oui |
| Compagnie aérienne internationale du Pakistan | PK | 214 | Oui |
| Philippine Airlines | PR | 79 | Non |
| Plus Ultra | PU | 663 | Oui |
| Qantas Airways | QF | 81 | Non |
| Qatar Air | QR | 157 | Oui |
| Royal Air Maroc | AT | 147 | Oui |
| Royal Brunei | BI | 672 | Oui |
| Royal Jordanian | RJ | 512 | Oui |
| SAS - Scandinavian Airlines | SK | 117 | Non |
| SATA Air Açores | SP | 737 | Non |
| Saudi Arabian Airlines | SV | 65 | Oui |
| Singapour Air | SQ | 618 | Non |
| SN Bruxelles | SN | 82 | Oui |
| South African Airways | SA | 83 | Oui |
| SriLankan Airlines | UL | 603 | Non |
| Swiss International Airlines | LX | 724 | Oui |
| Syrianair | RB | 70 | Non |
| Taca International Airlines | TA | 202 | Oui |
| Taca Pérou : AV | T0 | 530 | Oui |
| Tahiti Nui | TN | 244 | Non |
| TAM Brasil | JJ | 957 | Oui |
| TAP Portugal | TP | 47 | Oui |
| Tarom de Roumanie | RO | 281 | Oui |
| Thai Airways | TG | 217 | Oui |
| Tunisair | TU | 199 | Non |
| Turkish Airlines | TK | 235 | Oui |
| T'way Air | TW | 722 | Oui |
| Ukraine International | PS | 566 | Non |
| United Airlines | UA | 16 | Oui |
| Utair | UT | 298 | Non |
| Uzbekistan Airlines | HY | 250 | Non |
| Vietnam Airlines | VN | 738 | Oui |
| Xiamen Airlines | MF | 731 | Oui |
Politique de remboursement
La politique de remboursement d'AccesRail pour les produits interline est conforme aux règles tarifaires.
Politique de remboursement d'AccesRail pour les produits autonomes émis sur 9B/450 : Veuillez suivre les règles BSP/ARC pour le remboursement des billets. Notez que l'annulation d'un segment 9B dans le GDS avant le départ ne garantit aucun remboursement à moins que le statut du coupon 9B ne soit changé en "Remboursé" avant le départ et dans le délai autorisé par la règle tarifaire.
Demandes de PNR groupées
AccesRail n'accepte pas les demandes de PNR de groupe de 10 personnes ou plus.
Politique d'auto-annulation
Auto-cxx est maintenant en place. Les réservations non billettées datant de plus de 48 heures et dont la date de voyage se situe dans les prochaines 24 heures seront annulées.
Gamme de trains
| National Express (Royaume-Uni) | 1 - 999 |
| CD (République tchèque) | 1000 - 1099 |
| Korail (Corée du Sud) | 1100 - 1299 |
| CFF PTP (Suisse) | 1300 - 1999 |
| SJ Swedish Rail (Suède) | 2100 - 2399 |
| Brightline (États-Unis) | 3800 - 3999 |
| Renfe (Espagne) | 4000 - 4999 |
| First Great Western (GWR) (Royaume-Uni) | 5000 - 6299 |
| TransPennine Express (TPE) (UK) | 6400 - 6599 |
| London North East Railway(LNER) (Royaume-Uni) | 6600 - 6799 |
| Avanti Trains WEST Coast (UK) | 6800 - 7299 |
| Trenitalia (Italie) | 7300 - 7999 |
| Michigan Flyer (États-Unis) | 8000 - 8049 |
| OeBB (Autriche) | 8100 - 8799 |
| SNCF (France) | 8900 - 9199 |
| SNCB (BeNe) (Pays-Bas - Belgique) | 9200 - 9299 |
| Eurostar (Pays-Bas - Belgique) | 9300 - 9499 |
| VIA Rail (Canada) | 9500 - 9699 |
| Aéroport de Hong Kong direct (HKAD) | 9850 - 9890 |
| Friendly Airport Limousine (FAL) (Japon) | 9900 - 9930 |
| JR EAST PASS (région de Tohoku) (Japon) | 9984 |
| JR EAST PASS (région de Nagano, Niigata) (Japon) | 9985 |
| JR West Haruka (Japon) | 9970 - 9979 |
| Col de l'arc de Hokuriku (Japon) | 9988 |
| JR-Kyushu Rail Pass (Japon) | 9991 - 9996 |






























